Система контроля и управления доступом SIGUR полностью удовлетворяет требованиям к функциональным свойствам системы согласно разделу III «Требования к функциональным свойствам технических систем и средств контроля доступа» постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969.
Sigur полностью удовлетворяет требованиям к функциональным свойствам системы согласно разделу III «Требования к функциональным свойствам технических систем и средств контроля доступа» постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969.
Ниже рассмотрены требования Постановления и соответствие их функциональным возможностям SIGUR.
9. Системы и средства контроля доступа должны обеспечивать: | ||
а) санкционированный проход (проезд) людей (транспортных средств) на (из) охраняемый объект путем их идентификации по комбинации следующих признаков:
|
SIGUR соответсвует поставленному требованию и позволяет обеспечить санкионированный проход по требуемым признакам: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие аналогичные устройства), биометрический код (отпечатки пальцев, сетчатка глаз и другие). Кроме того, поддерживаются и иные способы идентификации объектов: идентификация телефоном с NFC, идентификация автотранспорта по гос. номеру, GSM-идентификация и пр. |
|
б) предотвращение несанкционированного прохода (проезда) людей (транспортных средств) на (из) охраняемый объект; | Соответствует. SIGUR обеспечивает предотвращение несанкционированного прохода (проезда) людей на (из) охраняемый объект. | |
в) выдачу информации на пульт централизованного наблюдения о попытках несанкционированного прохода (проезда) людей (транспортных средств) на (из) охраняемый объект; | Соответствует. В системе можно в реальном времени получать информацию о попытках несанкционированного прохода (проезда) людей (транспортных средств) на (из) охраняемый объект. | |
г) взаимодействие с другими подсистемами интегрированной системы безопасности обеспечения противокриминальной защиты с целью обеспечения противокриминальной защиты охраняемого объекта; | Соответствует. SIGUR интегрирована с множеством систем охранно-пожарной сигнализации, охранного видеонаблюления, металлодетекторными рамками и другими. | |
д) взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и передаче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства TCP/IP; | Соответствует. SIGUR осуществляет контроль технического состояния оборудования (наличие связи между компонентами системы, статус питающего напряжения, открытие корпуса контроллера и пр.). Данную информацию можно передавать в стороннюю программу, осуществляющую технический мониторинг, в том числе и по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства TCP/IP | |
е) обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML | Соответствует. В SIGUR можно реализовать обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML | |
10. В состав систем и средств контроля доступа должны входить: | ||
|
Соответствует. Для построения SIGUR в состав данной системы должны входить:
|
|
11. Системы и средства контроля доступа должны выполнять следующие основные функции: | ||
а) открывание управляемых преграждающих устройств после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешен в данную зону доступа (помещение или территорию) в заданный временной интервал, или по команде оператора системы и средства контроля доступа; | Соответствует. Открытие преграждающих устройств происходит после считывания идентификатора, доступ по которому разрешен в данную зону доступа. Также возможен допуск объекта по санкции оператора охраны как по нажатию кнопки, так через программный интерфейс | |
б) запрет открывания управляемых преграждающих устройств после считывания идентификационного признака, доступ по которому не разрешен в данную зону доступа (помещение или территорию) в заданный временной интервал; | Соответствует. После считывание идентификатора доступ по которому не разрешен в данную зону доступа или в данный временной интервал, открытие преграждающих устройств не происходит. | |
в) санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в средства управления в составе аппаратных и программных средств и обеспечение их связи с зонами доступа (помещениями или территориями) и временными интервалами доступа; | Соответствует. В ПО SIGUR реализована возможноcть управления и редактирования информации об объектах доступа: занесение различной информации об объекте, изменение ключа идентификатора, разграничение прав доступа данному объекту и другие возможности | |
г) защита от несанкционированного доступа к программным средствам средств управления для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков; | Соответствует. Доступ оператора системы к информации происходит после ввода пароля. Можно индивидуально разграничить права операторов по доступу к редактируемой информации. | |
д) защита технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, к установке режимов и к информации в виде системы паролей и идентификации пользователей; | ||
е) сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания; | Соответствует. Все изменения происходящие в ПО сохраняются в базе данных SIGUR при отключении электропитания | |
ж) ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание управляемых преграждающих устройств для прохода при чрезвычайных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности; | Соответствует. Открытие точек доступа в SIGUR можно осуществлять как в ручную с помощью кнопок/пульта или программного обеспечения системы, так и в автоматическом режиме по получению сигнала тревоги от системы пожарной сигнализации. | |
з) открытие или блокировка любых дверей, оборудованных системой и средствами контроля доступа, с рабочего места оператора системы; | ||
и) автоматическое открытие определенных дверей по пожарной тревоге; | ||
к) автоматическое закрытие управляемых преграждающих устройств при отсутствии факта прохода через определенное время после считывания разрешенного идентификационного признака (кода); | Соответствует. В настройках контроллеров SIGUR есть настройка «Время ожидания прохода/открытия» в течении которого система ждет прохода, после чего возвращается в нормальный режим работы. | |
л) закрытие управляемых преграждающих устройств на определенное время и выдача сигнала тревоги при попытках подбора идентификационных признаков (кода); | Соответствует. В SIGUR реализовано закрытие управляемых преграждающих устройств на определенное время и выдача сигнала тревоги при попытках подбора идентификационных признаков (кода) | |
м) отображение на пульте оператора, регистрация и протоколирование текущих и тревожных событий; | Соответствует. Система позволяет в реальном времени отображать и регистрировать все события, в том числе и тревожные | |
н) возможность просмотра и печати протокола работы системы контроля доступа (действия оператора, системные события, проходы клиентов, тревоги и аварийные ситуации); | Соответствует. По всем событиям системы и по событиям каждого объекта сохраняется архив. Архив можно сформировать за любой промежуток времени, по любой точке доступа, событиям иди объектам. Также есть возможность выводить все эти необходимые данные в виде отчетов. | |
о) автономная работа считывателя с управляемых преграждающих устройств в каждой точке доступа при отказе связи со средствами управления в составе аппаратных и программных средств; | Соответствует. Оборудование SIGUR имеет свою энергонезависимую память, в которой хранится информация об объектах, которым разрешен допуск на территорию, таким образом, работа оборудования может происходить абсолютно автономно, если нет связи с сервером. Также автономно могут работать и сложные логики работы, например, шлюз, доступ в сопровождении, алкотестирование объектов и другие. | |
п) возможность архивирования базы данных и просмотра архива в автономном режиме; | Соответствует. В системе есть возможность архивирования базы данных и просмотра архива в автономном режиме. | |
р) возможность распределения работников охраняемого объекта по структуре предприятия для удобства работы с базой клиентов системы; | Соответствует. В системе реализовано отображение персонала по структурным отделениям предприятия. | |
с) возможность идентификации работников и посетителей охраняемого объекта по фотографиям из базы данных системы при проходе (проезде) через управляемые преграждающие устройства; | Соответствует. Реализована возможность идентификации работников и посетителей охраняемого объекта по фотографиям из базы данных системы при проходе (проезде) через управляемые преграждающие устройства как в ручном режиме (например, оператором системы), так и в автоматическом (верификация лица) | |
т) учет клиентов системы по типу пропусков:постоянные пропуска (действуют все время работы клиента системы); временные пропуска (действуют определенный срок и удаляются из системы автоматически по окончании этого срока); гостевые пропуска (действуют одно посещение). (пункт 11 раздела III Постановления правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969) | Соответствует. SIGUR поддерживает все указанные типы пропусков, имеются возможности ограничить срок действия пропуска, организовать его автоматическое изъятие на выходе используя картоприемник | |
12. Считывающие устройства должны обеспечивать: | ||
|
Соответствует. В SIGUR при поднесении идентификатора к считывателю, информация о коде идентификатора попадает на контроллер, после чего контроллер подает сигнал на формирование сигнала на открывание управляемых преграждающих устройств при идентификации пользователя, исходя из записанных данных на контроллере или сервере об объекте и режимах его доступа. | |
13. Считывающие устройства защищаются от манипулирования путем перебора или подбора идентификационных признаков. | Соответствует. Cм. пункт 11 (л) | |
14. Конструкция, внешний вид идентификатора и считывателя, надписи на них не должны приводить к раскрытию применяемых кодов | Соответствует. В том числе в SIGUR поддерживается работа считывателей, обеспечивающих защиту от копирования карт, шифрование протоколов обмена данными. | |
15. Средства управления в составе аппаратных и программных средств должны обеспечивать: | ||
а) прием информации от считывающих устройств, ее обработку, отображение в заданном виде и выработку сигналов управления управляемым преграждающим устройствам; | Соответствует. Cм. пункт 12 | |
б) ведение баз данных работников охраняемого объекта с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и других); | Соответствует. Cм. пункт 11 (в) | |
в) ведение электронного журнала регистрации прохода работников охраняемого объекта через точки доступа; | Соответствует. Cм. пункт 11 (н) | |
г) приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в точках доступа; | Соответствует. Cм. пункт 11 (м) | |
д) контроль исправности состояния управляемых преграждающих устройств, считывающих устройств и линий связи. (пункт 15 раздела III Постановления правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969) | Соответствует. SIGUR обеспечивает контроль исправности состояния управляемых преграждающих устройств, считывающих устройств и линий связи, в том числе контролируется уровень питающего напряжения, целостность линий связи, исправность электромагнитных замков (датчика Холла) | |
16. Конструктивно системы и средства контроля доступа строятся по модульному принципу и обеспечивают: | ||
|
Соответствует. SIGUR является расширяемой системой и строится по модульному принципу. Гарантируется взаимозаменяемость модулей системы, обеспечивается совместимость выпускаемых модулей со всеми ранее произведенными. Гарантийный срок на оборудование «SIGUR» составляет 5 лет. В случае выявления неисправности производитель обеспечивает отправку подменного оборудования на объект за свой счет. |